気をとりなおして

2009年(平成21年)新司法試験法科大学院別既修者合格率ランキング
http://laws.shikakuseek.com/data/2009data-kisyu2.html
順位 法科大学院名 既修受験者数 既修合格者数 既修合格率 全体合格率
1 愛知学院 001 (001) 001 (001) 100% (00.0%) 15.4% (0%)
2 静岡大学 003 (004) 002 (001) 66.7% (25.0%) 11.1% (11.8%)
3 一橋大学 091 (093) 060 (065) 65.9% (69.9%) 62.9% (61.4%)
4 早稲田大 016 (026) 010 (020) 62.5% (76.9%) 33.3% (32.7%)
5 東京大学 272 (252) 168 (155) 61.8% (61.5%) 55.5% (54.6%)
6 広島修道 005 (004) 003 (002) 60.0% (50.0%) 12.8% (20%)
7 京都大学 205 (169) 120 (084) 58.5% (49.7%) 50.3% (41.5%)
8 愛知大学 021 (017) 012 (009) 57.1% (52.9%) 48.8% (45.7%)
8 名城大学 007 (006) 004 (000) 57.1% (00.0%) 18.9% (16.1%)
10 大阪大学 039 (020) 022 (015) 56.4% (75.0%) 33.5% (38.6%)
11 中央大学 250 (276) 136 (179) 54.4% (64.9%) 43.4% (55.7%)
12 慶應義塾 218 (211) 118 (135) 54.1% (63.9%) 46.4% (56.5%)
12 神戸大学 109 (091) 059 (054) 54.1% (59.3%) 49.0% (54.7%)
14 北海道大 090 (070) 045 (027) 50.0% (38.6%) 40.4% (30.6%)
14 名古屋大 026 (028) 013 (013) 50.0% (46.4%) 33.3% (32.7%)
14 南山大学 014 (012) 007 (005) 50.0% (41.7%) 30.5% (30.6%)
14 福岡大学 004 (000) 002 (000) 50.0% (00.0%) 18.4% (30.3%)
14 神戸学院 002 (001) 001 (001) 50.0% (100%) 10.7% (33.3%)

■最新版/平成20年度司法試験 合格者数・合格率一覧
http://www.asahi.com/national/update/0911/TKY200809110233.html

                                                                                    • -

【私大ロー:合格者数:合格率】
   合格者順         合格率順
中央 196  55.7%  慶応 165  56.5%
慶応 165  56.5%  中央 196  55.7%
早稲 130  37.7%  上智  50  41.7%
明治  84  31.8%  早稲 130  37.7%
立命  59  28.8%  成蹊  17  37.8%
同志  59  28.1%  明治  84  31.8%
関学  51  30.4%  関学  51  30.4%
上智  50  41.7%  立命  59  28.8%
関西  38  20.3%  同志  59  28.1%
法政  32  23.7%  青学  15  24.6%
日大  26  17.6%  法政  32  23.7%
立教  21  22.8%  学習  20  23.0%

                                                                                        • -

 だけど,新司法試験は,5年以内に3回だけ受験が許されるので,ドイツみたいに受け控えもあるそうだから,当該年度の5年くらいの累積受験者数と累積合格者数を見ないと実態が見えないはずです。厳しい見方をすれば,累積合格者数が多くても合格率が低ければそれなりの評価となると思います。私は法学部卒業でローに行きますから,既習者2年なので,この統計で見ましょう。

法務省 法科大学院別受験者数・合格者数(平成17〜20年度終了)
http://www.moj.go.jp/content/000036507.pdf

 これを新司法試験累積受験者数(既習者のみ)で,統計上の異常値が出やすい累積合格者数10名未満を除外すると,既習者受験者累積数と同合格者数と同合格率は

00 総数 4307/8551 50.3%

                                                                        • -

01 一橋大学 213/310 68.7%
02 早稲田大 053/078 67.9%
03 東京大学 583/919 63.4%
04 慶應大学 489/796 61.4%
05 京都大学 409/673 60.7%
06 大阪大学 058/096 60.4%
07 名古屋大 064/110 58.2%
08 中央大学 580/1001 58.0%
09 神戸大学 192/336 57.1%
10 愛知大学 038/071 53.5%
(以下略)

となります。